Vídeos relacionados:
A punto de concluir la etapa regular de la campaña 2018, estas son las estadísticas de los 26 peloteros cubanos que han salido a los diamantes ligamayoristas.
Vale apuntar que con respecto a la última actualización, varios hombres no han experimentado cambios en sus números debido a que se encuentran en lista de inhabilitados. Son los casos de Jorge Soler, Yoenis Céspedes, Leonys Martín y José Iglesias.
Lo más leído hoy:
En el caso de José Dariel Abreu, regresó al dique seco después de una breve incorporación; al tiempo que Néstor Cortés y Ariel Miranda no trabajan actualmente en el máximo nivel.
Aclaración: estos números no incluyen lo acontecido en la jornada del viernes.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
Y.Puig-LAD | 375 | 57 | 103 | 22 | 61 | 15 | .275 | .335 | .844 |
Y.Céspedes-NYM | 141 | 20 | 37 | 9 | 29 | 3 | .262 | .325 | .821 |
J.Soler-KC | 223 | 27 | 59 | 9 | 28 | 3 | .265 | .354 | .820 |
Y.Grandal-LAD | 410 | 61 | 96 | 23 | 67 | 2 | .234 | .344 | .800 |
J.Abreu-CWS | 499 | 68 | 132 | 22 | 78 | 2 | .265 | .325 | .798 |
K.Morales-TOR | 405 | 47 | 102 | 21 | 57 | 2 | .252 | .335 | .779 |
A.Díaz-TOR | 400 | 55 | 104 | 18 | 52 | 3 | .260 | .294 | .749 |
L.Martín-CLE | 318 | 48 | 81 | 11 | 33 | 7 | .255 | .323 | .747 |
L.Gurriel-TOR | 236 | 28 | 67 | 9 | 32 | 1 | .284 | .313 | .745 |
Y.Alonso-CLE | 488 | 62 | 118 | 23 | 79 | 0 | .242 | .308 | .728 |
Y.Gurriel-HOU | 504 | 63 | 141 | 10 | 74 | 5 | .280 | .315 | .722 |
Y.Díaz-CLE | 95 | 12 | 27 | 1 | 15 | 0 | .284 | .327 | .716 |
Y.Moncada-CWS | 549 | 69 | 127 | 17 | 60 | 11 | .231 | .309 | .707 |
J.Iglesias-DET | 432 | 43 | 116 | 5 | 48 | 15 | .269 | .310 | .699 |
J.Fernández-ANA | 100 | 7 | 27 | 2 | 10 | 1 | .270 | .291 | .681 |
A.Hechavarría-PIT | 276 | 32 | 70 | 5 | 30 | 2 | .254 | .285 | .633 |
G.Heredia-SEA | 276 | 24 | 61 | 5 | 16 | 1 | .221 | .300 | .619 |
A.García-STL | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .313 |
Totales | 5743 | 726 | 1470 | 212 | 770 | 73 | .252 | .306 | .718 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
Y.López-ARI | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 1.00 |
R.Iglesias-CIN | 2 | 4 | 2.38 | 62 | 0 | 29 | 68.0 | 73 | 1.07 |
A.Chapman-NYY | 3 | 0 | 2.64 | 51 | 0 | 31 | 47.2 | 85 | 1.09 |
C.Pérez-HOU | 0 | 0 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 1.20 |
R.Elías-SEA | 2 | 1 | 3.10 | 20 | 3 | 0 | 40.2 | 27 | 1.25 |
O.Despaigne-ANA | 2 | 3 | 6.62 | 17 | 5 | 0 | 35.1 | 30 | 1.84 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 9 | 8 | 4.42 | 167 | 9 | 60 | 213.2 | 236 | 1.56 |
Archivado en: