Vídeos relacionados:
José Miguel Fernández se convirtió en el vigésimo primer pelotero cubano que transita este año por los diamantes de las Grandes Ligas.
Vale apuntar que desde la última actualización estadística, dos hombres no tomaron parte en ningún choque debido a lesiones: son los casos de Yoenis Céspedes y Adeiny Hechavarría.
Lo más leído hoy:
Mientras tanto, Odrisamer Despaigne fue enviado a Menores por los Marlins, y Ariel Miranda, Néstor Cortés y Lourdes Gurriel Jr. se desempeñan en ese nivel desde hace rato.
Aclaración: estos números no comprenden los desempeños de la jornada de la víspera.
BATEADOR | VB | C | H | HR | CI | BR | AVE | OBP | OPS |
J.Fernández-ANA | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | .417 | .417 | .1000 |
J.Abreu-CWS | 248 | 34 | 72 | 10 | 38 | 1 | .290 | .350 | .862 |
J.Soler-KC | 213 | 27 | 57 | 9 | 28 | 3 | .268 | .358 | .832 |
L.Martín-DET | 210 | 39 | 55 | 9 | 24 | 5 | .262 | .329 | .805 |
Y.Grandal-LAD | 189 | 30 | 46 | 11 | 35 | 1 | .243 | .338 | .804 |
Y.Céspedes-NYM | 137 | 18 | 35 | 8 | 28 | 3 | .255 | .316 | .790 |
Y.Alonso-CLE | 211 | 29 | 52 | 11 | 36 | 0 | .246 | .322 | .768 |
Y.Puig-LAD | 173 | 30 | 45 | 7 | 21 | 5 | .260 | .317 | .763 |
G.Heredia-SEA | 125 | 13 | 32 | 2 | 8 | 1 | .256 | .365 | .733 |
Y.Moncada-CWS | 224 | 30 | 52 | 8 | 22 | 7 | .232 | .305 | .716 |
Y.Gurriel-HOU | 207 | 25 | 61 | 2 | 24 | 2 | .295 | .317 | .713 |
J.Iglesias-DET | 222 | 23 | 57 | 2 | 24 | 9 | .257 | .305 | .688 |
A.Díaz-TOR | 141 | 19 | 32 | 6 | 15 | 1 | .227 | .273 | .678 |
A.Hechavarría-TB | 132 | 14 | 36 | 2 | 16 | 0 | .273 | .303 | .644 |
K.Morales-TOR | 164 | 11 | 36 | 5 | 20 | 2 | .220 | .278 | .638 |
L.Gurriel-TOR | 68 | 5 | 14 | 2 | 7 | 1 | .206 | .229 | .537 |
Totales | 2676 | 348 | 687 | 94 | 347 | 41 | .263 | .320 | .748 |
LANZADOR | JG | JP | PCL | JL | JI | JS | INN | SO | WHIP |
A.Chapman-NYY | 2 | 0 | 1.30 | 28 | 0 | 17 | 27.2 | 48 | 0.94 |
A.Miranda-SEA | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 2.00 |
R.Iglesias-CIN | 1 | 1 | 2.33 | 25 | 0 | 9 | 27.0 | 33 | 1.04 |
O.Despaigne-MIA | 2 | 0 | 5.31 | 11 | 1 | 0 | 20.1 | 18 | 1.48 |
N.Cortés-BAL | 0 | 0 | 7.71 | 4 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3.00 |
Totales | 5 | 1 | 3.69 | 65 | 2 | 26 | 84.2 | 107 | 1.70 |
Archivado en: